為什麼選擇FISG
進行外匯交易?
多樣性貨幣
交易者可以進行各種貨幣交易,包括主要貨幣、次要貨幣和其他稀有貨幣。
享受低點差
FISG提供具有競爭力的點差,包括在ECN帳戶中,點差低至$0,標準帳戶的平均點差為$1。此功能使您能夠在外匯市場中把握更多機會。
槓桿交易
使用槓桿交易代表您可以進行交易,但不需使用所有資金。因此,交易者有更多機會增加持倉規模,放大潛在的利潤和損失。
靈活且先進的交易工具
易者可以透過FISG提供的專業線上交易工具,在任何設備上隨時隨地進行外匯交易。
保證止損
透過我們的保證止損訂單,保護您的外匯交易不受重大市場波動所影響。
高級訂單
通過設定高級訂單,您可以建立多個利潤目標或修改止損設置以達到盈虧平衡點。
部分持倉關閉
您可以關閉您外匯持倉的特定部分,以確保投資表現,同時保持其餘部分以應兑市場波動。
無需持有外匯
您可以在所選的貨幣兑上建立倉位,無需擁有任何外匯資產。
即時外匯報價
品種 | 點差 | 賣價 | 買價 | 庫存費買 | 庫存費賣 |
EURUSD | 2.4 | 1.04096 | 1.0412 | -5.49 | 2.28 |
AUDUSD | 3.1 | 0.62692 | 0.62723 | -2.53 | 0.73 |
GBPUSD | 5.8 | 1.23108 | 1.23166 | -1.99 | -0.76 |
NZDUSD | 3.8 | 0.56614 | 0.56652 | -0.26 | -1.34 |
USDCAD | 4.4 | 1.43812 | 1.43856 | -0.59 | -2.81 |
USDCHF | 6.4 | 0.90612 | 0.90676 | 5.57 | -7.04 |
USDJPY | 6.1 | 156.436 | 156.497 | 10.4 | -16.6 |
AUDCAD | 6.9 | 0.90149 | 0.90218 | -2.76 | -0.04 |
AUDCHF | 6.7 | 0.56801 | 0.56868 | 2.07 | -3.42 |
AUDJPY | 8.3 | 98.064 | 98.147 | 7.59 | -9 |
AUDNZD | 11.5 | 1.10669 | 1.10784 | -5.72 | 1.86 |
AUDSGD | 2.1 | 0.89218 | 0.89239 | -3.93 | -2.72 |
CADJPY | 7.8 | 108.754 | 108.832 | 10.2 | -11.87 |
CADCHF | 6.4 | 0.62994 | 0.63058 | 3.32 | -4.9 |
CHFJPY | 18.6 | 172.523 | 172.709 | 4.54 | -8.16 |
EURAUD | 10.9 | 1.65972 | 1.66081 | -4.39 | -0.46 |
CHFSGD | 3.1 | 1.49367 | 1.49398 | -10.24 | 1.48 |
EURCAD | 7.3 | 1.49692 | 1.49765 | -6.3 | 1.37 |
EURCHF | 8.3 | 0.94323 | 0.94406 | 2.21 | -4.64 |
EURGBP | 3.4 | 0.84522 | 0.84556 | -3.98 | 1.46 |
EURHKD | 14.7 | 8.48865 | 8.49012 | -10.82 | -51.72 |
EURJPY | 8.5 | 162.847 | 162.932 | 10.56 | -13.21 |
EURMXN | 41.7 | 20.391 | 20.3952 | -444.152 | 233.027 |
EURNOK | 28 | 9.8218 | 9.8246 | -41.6367 | -7.35832 |
EURNZD | 16.5 | 1.83753 | 1.83918 | -11.57 | 4.82 |
EURPLN | 12 | 4.6652 | 4.6664 | -24.1185 | -3.09824 |
EURSEK | 16.6 | 10.4633 | 10.465 | -30.5951 | -12.2941 |
EURSGD | 2.1 | 1.45507 | 1.45528 | -8.03 | -1.01 |
GBPAUD | 20.1 | 1.96263 | 1.96464 | 1.51 | -5.67 |
EURTRY | 181.8 | 18.4072 | 18.4254 | -515.659 | 262.749 |
GBPCAD | 15.2 | 1.7702 | 1.77172 | -1.5 | -2.91 |
GBPJPY | 16.3 | 192.586 | 192.749 | 12.59 | -20.24 |
GBPNOK | 71 | 11.6113 | 11.6184 | -33.2649 | -24.2009 |
GBPPLN | 14 | 5.5158 | 5.5172 | -21.0285 | -10.9015 |
GBPNZD | 26.1 | 2.17296 | 2.17557 | -6.22 | 0.01 |
GBPSEK | 42.4 | 12.3701 | 12.3743 | -20.1962 | -30.0842 |
GBPSGD | 3.8 | 1.67526 | 1.67564 | -4.5 | -7.33 |
NOKJPY | 0.9 | 13.944 | 13.953 | -2.3999 | -2.0394 |
NOKSEK | 8.6 | 1.06469 | 1.06555 | -2.44728 | -4.08704 |
NZDCAD | 10 | 0.81397 | 0.81497 | 0.2 | -2.7 |
NZDCHF | 9.2 | 0.51283 | 0.51375 | 3.76 | -4.94 |
NZDJPY | 9.1 | 88.556 | 88.647 | 5.96 | -11.17 |
NZDSGD | 2.2 | 0.83968 | 0.8399 | -2.38 | -4.82 |
SEKJPY | 0.7 | 13.092 | 13.099 | -2.8119 | -1.9364 |
SGDJPY | 1.7 | 102.455 | 102.472 | 2.34 | -12.15 |
HKDJPY | 0.4 | 17.561 | 17.565 | -0.25 | -1.03 |
USDCNH | 32.3 | 7.28062 | 7.28385 | 11.1 | -85.26 |
USDHKD | 21.4 | 7.78723 | 7.78937 | -26.96 | -10.53 |
USDMXN | 50.5 | 17.6 | 17.6051 | -203.36 | 134.64 |
USDNOK | 28.3 | 9.91736 | 9.92019 | -21.9349 | -18.4246 |
USDPLN | 21.9 | 4.16645 | 4.16864 | -18.94 | 8.36 |
USDRUB | 0 | 83.1983 | 83.1983 | -1395.02 | 535.543 |
USDSEK | 42.2 | 10.4438 | 10.4481 | 21.23 | -67.87 |
USDSGD | 7.4 | 1.35493 | 1.35567 | 1.14 | -6.57 |
USDTRY | 102.1 | 18.544 | 18.5542 | -429.535 | 213.317 |
USDZAR | 83.2 | 19.2622 | 19.2705 | -107.79 | 63.46 |
產品說明: 由於週末收盤前,產品點差不穩定,為避免客戶不必要的損失,平臺會採取「僅限於平倉」的交易執行方式(即週五收盤前20分鐘只允許平倉,不可以開倉),週六收盤前請詳細查看貴金屬、原油、股指以及這些產品的相關期貨產品的產品規格。
FAQs
外匯交易,又稱貨幣交易,是一個全球貨幣交易平台,每日交易量超過6萬億美元,並且每週運行5天24小時。它通過其分散的場外系統,提供購買一種貨幣並出售另一種貨幣的盈利機會。
我們提供多種教育資源,如網絡研討會、教程和全方位的用戶指南,以幫助您開始外匯交易。
您可以以符合您財務能力的最低存款開始與FISG交易。我們的靈活帳戶適合各種投資水平。
當然!FISG提供易於使用的移動應用程式,讓您可以隨時隨地在智慧型手機或平板電腦上進行交易。
槓桿讓您能夠進行比您資本本身更大的交易,可能提高利潤,同時也增加風險。
FISG提供有競爭力的點差、高級交易工具和各種貨幣兑,以及穩健的風險管理功能。
是的,我們的平台提供靈活性,可以同時交易多種貨幣兑,讓您能夠從市場變化中獲取更多利潤機會。
您只需點擊「開設真實帳戶」按鈕,然後完成簡單的指示即可開始!一旦設置完成,您將能立即在我們的平台上進行交易。