USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 5.20 5.13 5.28 5.09
1MO 7.40 5.64 6.74 5.85
3MO 7.72 5.60 7.26 6.07
6MO 8.10 5.81 7.86 6.51
9MO 8.50 6.31 8.28 7.17
1YR 8.55 6.37 8.43 7.39
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 5.00 7.61 6.13
1MO 6.89 8.18 6.67
3MO 7.63 8.19 6.33
6MO 8.39 8.49 6.50
9MO 8.85 9.03 6.94
1YR 9.09 9.07 6.99
東京時間10:29現在 参考値
ドル円は150円台での膠着を反映し、1週間もの短期ボラは5.2%とかなり低い水準
みんかぶ(FX)