現在政策金利の水準 直近の政策金利変更と日付 次回会合予定(1bp=0.01%)
スウェーデン 4.00% 直近25bp利上げ 23/9/21 次回 3/27
ノルウェー 4.50% 直近25bp利上げ 23/12/14 次回 3/21
ハンガリー 10.00% 直近75bp利下げ 24/1/30 次回 2/27
ポーランド 5.75% 直近25bp利下げ 23/10/4 次回 3/6
チェコ 6.25% 直近50bp利下げ 24/2/8 次回 3/20
アイスランド 9.25% 直近50bp利上げ 23/8/23 次回 3/20
トルコ 45.00% 直近250bp利上げ 24/1/25 次回 3/21
南アフリカ 8.25% 直近50bp利上げ 23/5/25 次回 3/27
ブラジル 11.25% 直近50bp利下げ 24/1/31 次回 3/20
メキシコ 11.25% 直近25bp利上げ 23/3/30 次回 3/21
チリ 7.25% 直近100bp利下げ 24/1/31 次回 4/2
(出所.各国中央銀行)
トレーダーズ・ウェブ