USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.38 5.17 5.84 5.34
1MO 8.14 5.68 7.50 5.97
3MO 8.61 5.85 8.20 6.44
6MO 8.96 6.07 8.70 6.85
9MO 9.34 6.60 9.11 7.46
1YR 9.29 6.66 9.27 7.66
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 5.95 7.26 6.08
1MO 7.65 8.21 6.48
3MO 8.57 8.60 6.71
6MO 9.23 9.01 6.83
9MO 9.68 9.52 7.27
1YR 9.91 9.58 7.34
東京時間10:23現在 参考値
ドル円の1週間物は6%台前半推移。落ち着いた水準での動きとなっている。
みんかぶ(FX)