通貨オプション ボラティリティー ドル円 1週間物7%前後
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.96 5.08 6.08 5.78
1MO 7.77 5.62 6.91 6.13
3MO 9.19 6.01 8.60 6.69
6MO 9.36 6.27 9.00 7.11
9MO 9.59 6.73 9.32 7.70
1YR 9.53 6.79 9.46 7.92
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.38 8.00 6.25
1MO 7.24 8.44 6.47
3MO 9.08 9.04 6.86
6MO 9.66 9.32 6.97
9MO 9.98 9.72 7.38
1YR 10.19 9.76 7.41
東京時間15:57現在 参考値
ドル円の1週間ものボラティリティは7%前後、重要イベントが近くに無く、少し低め
みんかぶ(FX)