USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.83 7.01 7.81 7.13
1MO 8.48 6.49 8.10 6.65
3MO 9.64 6.69 9.27 7.02
6MO 9.59 6.75 9.48 7.42
9MO 9.68 7.07 9.66 7.94
1YR 9.55 7.05 9.68 8.11
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.61 9.71 8.13
1MO 8.16 9.19 7.22
3MO 9.55 9.48 7.33
6MO 9.96 9.63 7.34
9MO 10.21 9.96 7.65
1YR 10.31 9.97 7.62
東京時間10:17現在 参考値
ドル高一服もありドル円短期ぼらは少し落ち着いた水準最も来週の米CPIなどにらむ、少し警戒感。
みんかぶ(FX)