USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 17.53 10.46 15.23 10.92
1MO 11.88 7.09 11.63 7.68
3MO 10.61 6.89 10.59 7.59
6MO 9.86 6.80 10.05 7.65
9MO 9.57 6.83 9.85 7.79
1YR 9.54 7.01 9.82 8.04
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 15.35 13.53 11.28
1MO 11.70 9.95 7.51
3MO 10.78 9.83 7.13
6MO 10.40 9.78 7.07
9MO 10.34 9.85 7.13
1YR 10.37 10.01 7.35
東京時間10:26現在 参考値
ドル円の短期ボラは昨日の5円を超える大きな動きに跳ね上がっている
みんかぶ(FX)