USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.39 9.46 8.99 10.04
1MO 8.72 6.85 8.70 7.42
3MO 8.72 6.77 8.86 7.43
6MO 8.79 6.75 9.15 7.56
9MO 8.79 6.73 9.18 7.70
1YR 8.94 6.90 9.30 7.93
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.56 12.32 9.43
1MO 8.46 9.47 6.92
3MO 9.05 9.58 6.82
6MO 9.43 9.66 6.89
9MO 9.62 9.73 6.95
1YR 9.85 9.91 7.18
東京時間10:51現在 参考値
ドル円1週間物は10%台前半推移、雇用統計や米FOMCを控え警戒感
みんかぶ(FX)