現在政策金利の水準 直近の政策金利変更と日付 次回会合予定(1bp=0.01%)
スウェーデン 4.00% 直近25bp利上げ 23/9/21 次回 24/2/1
ノルウェー 4.25% 直近25bp利上げ 23/9/21 次回 12/14
ハンガリー 11.50% 直近75bp利下げ 23/11/21 次回 12/19
ポーランド 5.75% 直近25bp利下げ 23/10/4 次回 24/1/9
チェコ 7.00% 直近125bp利上げ 22/6/22 次回 12/21
アイスランド 9.25% 直近50bp利上げ 23/8/23 次回 24/2/7
トルコ 40.00% 直近500bp利上げ 23/11/23 次回 12/21
南アフリカ 8.25% 直近50bp利上げ 23/5/25 次回 24/1/25
ブラジル 12.25% 直近50bp利下げ 23/11/1 次回 12/13
メキシコ 11.25% 直近25bp利上げ 23/3/30 次回 12/14
チリ 9.00% 直近50bp利下げ 23/10/26 次回 12/19
(出所.各国中央銀行)
トレーダーズ・ウェブ