コンテンツへスキップ

Interstellar Group

複雑な金融取引商品である差金取引 (CFD) には、レバレッジ機能により急速な損失が発生する高いリスクがあります。 ほとんどの個人投資家口座は、差額契約で資金損失を記録しました。 差額契約の運用ルールを十分に理解しているか、資金損失の高いリスクに耐えられるかどうかを検討する必要があります。    

通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間物13%前後

ISG
ノート

私たちの市場公告にいつでも注目することをお勧めします…

.right_news

A WORLD LEADER

IN FX & CFD TRADING

市場
ニュース

24時間365日の財経情報と世界的な国際金融の重要な情報…

A WORLD LEADER

IN FX & CFD TRADING

スポンサーシップ &
社会的責任

インターステラグループは、世界にプラスの影響を与える力を持つ強力な企業としての地位を確立することを目指しています。
また、私たちはすべての個人の価値をグローバルコミュニティの不可欠な部分として認識し、社会に貢献することにも取り組んでいます。

A WORLD LEADER

IN FX & CFD TRADING

การสัมนาสดเกี่ยวกับฟอเร็กซ์

A WORLD LEADER

IN FX & CFD TRADING

23

2022-06

Date Icon
2022-06-23
市場予測
通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間物13%前後
 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 13.01 9.25 12.82 12.01
1MO 13.70 9.35 13.79 11.37
3MO 12.45 9.08 12.83 11.05
6MO 11.93 8.85 12.46 10.83
9MO 11.35 8.64 12.02 10.57
1YR 11.02 8.58 11.84 10.45

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 13.88 12.27 9.67
1MO 14.78 12.76 9.51
3MO 14.02 12.90 9.36
6MO 13.59 12.75 9.17
9MO 13.19 12.58 8.97
1YR 12.99 12.52 8.91
東京時間10:29現在 参考値

円がらみの短期ボラは依然高水準での推移

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 11.69 9.92 12.18 10.11
1MO 11.34 8.43 11.34 9.64
3MO 10.67 8.11 10.90 9.30
6MO 10.30 7.98 10.65 9.25
9MO 10.03 7.91 10.43 9.16
1YR 9.85 7.87 10.32 9.12

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 12.33 11.85 9.59
1MO 12.36 11.81 8.94
3MO 11.96 11.68 8.42
6MO 11.75 11.64 8.30
9MO 11.61 11.60 8.21
1YR 11.50 11.59 8.15
東京時間10:19現在 参考値

ドル円の短期ボラは、133円台の乗せる動きを受けて上昇傾向。1週間物11%台後半

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.03 9.43 11.17 9.89
1MO 9.97 8.19 10.42 9.48
3MO 9.63 7.90 10.12 9.18
6MO 9.39 7.82 10.00 9.15
9MO 9.21 7.77 9.88 9.08
1YR 9.09 7.75 9.83 9.04

                             
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 11.56 11.99 8.50
1MO 11.67 11.65 8.36
3MO 11.28 11.45 8.07
6MO 11.13 11.47 8.03
9MO 11.04 11.40 7.99
1YR 11.03 11.39 8.01
東京時間10:27現在 参考値

ドル高円安の流れを受けて、ドル円の短期ボラは高い水準での推移。1週間物は10%前後となっている。

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.92 9.63 11.11 9.55
1MO 9.69 8.04 10.12 9.12
3MO 9.52 7.90 9.97 9.04
6MO 9.32 7.80 9.90 9.07
9MO 9.15 7.81 9.83 9.07
1YR 8.99 7.77 9.75 9.02

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 10.98 11.67 8.70
1MO 11.04 11.26 8.24
3MO 11.03 11.26 8.07
6MO 10.99 11.34 8.04
9MO 10.98 11.36 8.02
1YR 10.91 11.38 8.03
東京時間10:24現在 参考値

ドル円の短期ボラは高め推移。1週間物は10%前後での推移に。

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.49 7.76 9.61 9.09
1MO 9.81 8.09 10.19 9.12
3MO 9.35 7.84 9.93 9.08
6MO 9.04 7.81 9.78 9.11
9MO 8.82 7.77 9.67 9.10
1YR 8.68 7.75 9.62 9.05

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 10.79 10.62 7.91
1MO 11.02 11.16 8.32
3MO 10.93 11.21 8.08
6MO 10.92 11.26 8.09
9MO 10.87 11.27 8.06
1YR 10.81 11.27 8.06
東京時間10:33現在 参考値

ドル円は129円台に乗せる動きを見せる中で、若干短期ボラが上昇傾向に

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.90 7.83 9.82 9.14
1MO 9.78 8.30 10.52 9.59
3MO 9.42 8.09 10.30 9.38
6MO 9.15 8.02 10.08 9.33
9MO 8.91 7.96 9.91 9.25
1YR 8.74 7.95 9.84 9.21

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 10.60 10.12 8.04
1MO 11.58 11.41 8.56
3MO 11.33 11.51 8.36
6MO 11.17 11.55 8.29
9MO 11.02 11.53 8.24
1YR 10.95 11.53 8.23
東京時間10:29現在 参考値

主要通貨の短期ボラは徐々に落ち着きを取り戻している。ドル円の1週間物の8%台後半に。凪の市場展開となっていた時期に比べると高いが、かなり落ち着いた水準となっている。

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.98 8.62 11.08 10.14
1MO 10.33 8.51 11.14 10.03
3MO 10.00 8.32 10.91 9.86
6MO 9.64 8.25 10.58 9.75
9MO 9.34 8.18 10.37 9.65
1YR 9.11 8.12 10.22 9.56

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 12.02 11.20 8.93
1MO 12.24 11.83 8.77
3MO 12.00 11.98 8.58
6MO 11.70 12.02 8.50
9MO 11.55 12.01 8.43
1YR 11.39 11.96 8.36
東京時間10:11現在 参考値

主要通貨の短期ボラティリティは少しずつ落ち着きを取り戻している。とはいえドル円1週間物が10%前後と安定時に比べるとかなり高め推移。

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 11.20 8.66 11.94 10.59
1MO 11.19 8.93 12.01 10.59
3MO 10.46 8.54 11.43 10.14
6MO 9.93 8.34 11.00 9.95
9MO 9.56 8.24 10.73 9.80
1YR 9.32 8.18 10.57 9.71

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 13.07 12.98 9.20
1MO 13.05 13.06 9.02
3MO 12.50 12.72 8.72
6MO 12.12 12.54 8.55
9MO 11.79 12.42 8.45
1YR 11.65 12.34 8.37
東京時間10:19現在 参考値

少し落ち着きを見せていた短期ボラは、ここに来て動きが出てきたこともあり、再び上昇傾向。ドル円の1週間物は10%を割り込んだ昨日同時刻から11%台に。

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.93 8.61 12.37 10.50
1MO 11.15 9.01 12.37 10.79
3MO 10.48 8.59 11.72 10.31
6MO 10.04 8.46 11.31 10.10
9MO 9.71 8.32 11.02 9.90
1YR 9.48 8.23 10.84 9.78

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 13.25 13.89 9.54
1MO 13.28 13.62 9.49
3MO 12.65 13.04 8.95
6MO 12.24 12.83 8.78
9MO 11.97 12.65 8.61
1YR 11.80 12.54 8.53
東京時間10:28現在 参考値

主要通貨の短期ボラ、依然高めも少し落ち着いてきている。ドル円1週間物は11%弱。水準的には相当高いが、一時に比べると低下。

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.88 8.56 11.65 11.03
1MO 11.07 8.96 11.82 10.76
3MO 10.53 8.63 11.41 10.19
6MO 10.16 8.55 11.13 9.99
9MO 9.89 8.47 10.95 9.83
1YR 9.69 8.42 10.84 9.76

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 12.89 14.35 9.11
1MO 12.68 13.75 9.05
3MO 12.32 13.04 8.77
6MO 12.03 12.80 8.65
9MO 11.88 12.64 8.56
1YR 11.78 12.55 8.52
東京時間10:28現在 参考値

ドル円の短期ボラは一時に比べて落ち着いてきた。1週間物は10%台後半と水準的には依然かなり高め

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 11.82 8.98 12.95 10.53
1MO 11.90 9.50 12.73 10.87
3MO 11.18 9.07 12.03 10.43
6MO 10.72 8.97 11.64 10.22
9MO 10.31 8.83 11.38 10.04
1YR 10.06 8.73 11.19 9.93

                                                 
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 13.41 14.46 9.42
1MO 13.32 14.18 9.48
3MO 12.88 13.45 9.06
6MO 12.47 13.25 8.93
9MO 12.21 13.08 8.78
1YR 12.07 12.95 8.71
東京時間10:21現在 参考値

ユーロ関連のボラはある程度落ち着いてきたが、円やポンドがらみのボラは依然として高め。ドル円の1週間物は11%台後半推移

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 11.52 8.84 10.84 11.57
1MO 10.91 8.68 10.77 10.58
3MO 10.98 8.77 11.02 10.54
6MO 10.58 8.67 10.97 10.21
9MO 10.29 8.58 10.90 10.03
1YR 10.16 8.53 10.89 9.93

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 13.05 15.75 9.31
1MO 12.44 14.05 8.71
3MO 12.54 13.79 8.83
6MO 12.26 13.39 8.68
9MO 12.14 13.19 8.57
1YR 12.08 13.10 8.53
東京時間10:19現在 参考値

動きの落ち着くユーロなどで短期ボラが低下傾向も、ドル円は依然高い水準で1週間物は11%台半ば前後の推移に

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 13.09 10.65 12.58 12.96
1MO 12.06 10.31 12.34 11.59
3MO 11.68 9.87 12.13 11.02
6MO 11.23 9.39 11.82 10.64
9MO 10.83 9.12 11.59 10.36
1YR 10.59 8.97 11.48 10.18

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 14.10 17.14 11.08
1MO 13.65 15.03 10.06
3MO 13.34 14.64 9.62
6MO 12.93 14.04 9.27
9MO 12.69 13.82 9.06
1YR 12.54 13.58 8.91
東京時間10:21現在 参考値

短期ボラは各通貨ともかなり高い水準での推移。ドル円の1週間物は13%台

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 14.10 11.52 12.63 12.12
1MO 12.06 9.84 12.03 10.20
3MO 11.52 9.24 11.86 9.64
6MO 10.79 8.79 11.46 9.40
9MO 10.42 8.57 11.25 9.30
1YR 10.16 8.40 11.14 9.19

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 13.76 15.23 10.39
1MO 12.91 13.13 9.04
3MO 12.68 12.48 8.59
6MO 12.19 12.22 8.38
9MO 11.92 12.10 8.29
1YR 11.81 12.00 8.19
東京時間10:27現在 参考値

円がらみは依然として短期ボラがかなり高め、ドル円1週間物は14%台

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 12.46 8.33 11.96 8.48
1MO 11.09 8.11 10.74 8.39
3MO 10.14 7.80 10.41 8.07
6MO 9.73 7.69 10.25 8.19
9MO 9.51 7.63 10.18 8.27
1YR 9.35 7.62 10.19 8.34

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 12.07 11.08 7.89
1MO 11.23 11.28 7.79
3MO 10.77 10.95 7.52
6MO 10.70 11.02 7.52
9MO 10.66 11.00 7.50
1YR 10.71 11.04 7.54
東京時間10:29現在 参考値

ドル円短期ボラは高め推移。1週間物は12%台での推移。

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.54 10.63 11.58 7.27
1MO 10.26 8.51 10.25 7.55
3MO 9.52 7.63 9.84 7.49
6MO 9.25 7.47 9.77 7.77
9MO 9.06 7.41 9.74 7.93
1YR 8.96 7.37 9.73 8.03

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 10.14 9.81 7.65
1MO 10.36 10.42 7.30
3MO 10.20 10.33 7.05
6MO 10.29 10.52 7.14
9MO 10.31 10.62 7.19
1YR 10.35 10.68 7.20
東京時間10:29現在 参考値

ドル円が直近高値を超えて20年ぶり高値圏推移となる中で、短期ボラも高水準推移となっている。

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.96 10.43 11.34 7.04
1MO 9.97 8.40 10.47 7.48
3MO 9.39 7.59 9.94 7.44
6MO 9.15 7.45 9.87 7.73
9MO 9.03 7.39 9.84 7.90
1YR 8.93 7.34 9.83 8.02

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.81 9.07 7.40
1MO 10.25 10.21 7.30
3MO 10.17 10.26 7.05
6MO 10.22 10.46 7.14
9MO 10.24 10.56 7.17
1YR 10.26 10.61 7.19
東京時間10:30現在 参考値

ドル円の短期ボラは高め推移。1週間物は10%前後での推移

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.29 8.05 9.34 6.63
1MO 9.44 8.33 10.12 7.24
3MO 9.21 7.57 9.80 7.37
6MO 8.99 7.46 9.77 7.68
9MO 8.90 7.37 9.75 7.87
1YR 8.84 7.33 9.75 8.00

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.32 8.79 6.88
1MO 9.80 10.05 7.13
3MO 9.95 10.23 7.02
6MO 10.10 10.48 7.11
9MO 10.15 10.56 7.16
1YR 10.25 10.64 7.18
東京時間10:17現在 参考値

ドル円の1週間ものは9%台前半推移。円や鵜振興の割には落ち着いた動き。水準的には依然から高め

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.97 8.47 10.22 7.46
1MO 9.39 8.41 10.49 7.81
3MO 8.88 7.72 9.99 7.86
6MO 8.67 7.53 9.81 8.08
9MO 8.52 7.41 9.71 8.21
1YR 8.41 7.35 9.66 8.27

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.70 10.66 7.01
1MO 10.22 10.62 7.31
3MO 10.16 10.44 7.12
6MO 10.22 10.55 7.20
9MO 10.24 10.58 7.23
1YR 10.25 10.63 7.24
東京時間10:31現在 参考値

ドル円の短期ボラは落ち着いてきているとはいえ、依然高め推移が続いている。

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.36 10.16 11.74 8.24
1MO 9.04 8.96 10.94 7.86
3MO 8.83 8.20 10.48 8.04
6MO 8.64 7.88 10.17 8.19
9MO 8.48 7.70 9.97 8.27
1YR 8.38 7.63 9.90 8.34

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 10.37 10.79 8.23
1MO 10.15 10.30 7.54
3MO 10.31 10.39 7.45
6MO 10.30 10.50 7.46
9MO 10.26 10.53 7.43
1YR 10.28 10.61 7.44
東京時間10:18現在 参考値

ドル円の1週間物は9%台前半推移。落ち着きを取り戻しつつあるが、水準的にはまだかなり高い

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.96 9.79 11.64 8.09
1MO 9.31 9.14 11.21 8.00
3MO 8.74 8.11 10.35 7.96
6MO 8.50 7.82 10.01 8.13
9MO 8.36 7.65 9.86 8.24
1YR 8.27 7.54 9.76 8.30

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 10.67 10.36 7.96
1MO 10.38 10.36 7.56
3MO 10.25 10.33 7.32
6MO 10.24 10.50 7.37
9MO 10.22 10.53 7.35
1YR 10.23 10.57 7.34
東京時間10:28現在 参考値

ドル円の1週間物は10%前後での推移が続いている 大きな動きが期待される中で高め推移。

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.95 8.74 11.42 8.75
1MO 9.23 7.85 10.79 7.73
3MO 8.61 7.54 9.89 8.06
6MO 8.33 7.25 9.61 8.10
9MO 8.23 7.13 9.51 8.21
1YR 8.21 7.09 9.50 8.26

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 11.18 10.70 7.84
1MO 10.37 10.07 6.95
3MO 10.19 10.52 7.10
6MO 10.14 10.65 7.08
9MO 10.14 10.79 7.10
1YR 10.16 10.83 7.12
東京時間10:17現在 参考値

ドル円の短期ボラは依然かなり高い、一時ほどではないにせよ1週間物は11%前後での推移に。

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 13.26 8.59 13.29 8.56
1MO 10.60 8.21 11.67 8.02
3MO 9.28 7.75 10.56 8.07
6MO 8.76 7.53 10.17 8.16
9MO 8.51 7.43 9.97 8.23
1YR 8.35 7.36 9.86 8.27

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 13.36 11.05 8.27
1MO 11.60 10.78 7.45
3MO 10.78 10.86 7.26
6MO 10.52 10.93 7.27
9MO 10.42 11.00 7.28
1YR 10.36 11.00 7.29
東京時間10:17現在 参考値

ドル円の大きな動きを受けて、円がらみの短期ボラがかなり高い水準に。ドル円の1週間物は13%台を付けている。

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.58 8.11 9.85 7.83
1MO 7.74 7.99 9.67 7.57
3MO 7.77 7.68 9.53 7.91
6MO 7.73 7.41 9.40 7.97
9MO 7.76 7.35 9.41 8.11
1YR 7.75 7.31 9.38 8.13

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.75 10.30 7.16
1MO 9.48 10.27 6.71
3MO 9.67 10.58 6.86
6MO 9.74 10.64 6.92
9MO 9.82 10.74 7.00
1YR 9.85 10.76 7.03
東京時間10:17現在 参考値

ドル円の1週間物は8%台半ばでの推移。ドル高円安の進行を受けての高め推移が続いている。

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.61 12.21 12.46 10.84
1MO 7.78 10.43 11.51 9.60
3MO 7.64 8.97 10.66 9.10
6MO 7.64 8.24 10.19 8.95
9MO 7.72 8.05 10.00 8.90
1YR 7.69 7.84 9.85 8.83

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 11.21 12.83 8.44
1MO 10.73 11.81 7.51
3MO 10.53 11.34 7.28
6MO 10.47 11.22 7.27
9MO 10.44 11.22 7.29
1YR 10.40 11.13 7.27
東京時間10:20現在 参考値

主要通貨短期ボラは依然高め推移。ドル円の1週間物は8%台後半。

最新
ニュース